Skatclub Rangliste - FUN / Kneipenregeln
Die letzten 360 Spiele von JAMES BOND
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.12.16 21.24 | Ja | Ja | Grand | 81 | 98 | 18 | ||
| 2 | 15.12.16 21.23 | Nein | Ja | Karo | Hand | 63 | 40 | 22 | |
| 3 | 15.12.16 21.21 | Ja | Ramsch | 38 | 22 | ||||
| 4 | 15.12.16 21.19 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 32 | 56 | |||
| 5 | 15.12.16 21.17 | Nein | Ramsch | 100 | -100 | ||||
| 6 | 15.12.16 21.16 | Ja | Ja | Pik | Bock | 72 | 94 | 18 | |
| 7 | 15.12.16 21.14 | Nein | Ja | Herz | Bock | 53 | 0 | 18 | |
| 8 | 15.12.16 21.13 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 28 | 0 | 18 | |
| 9 | 15.12.16 21.11 | Nein | Ja | Karo | Kontra/Re | 73 | 40 | 23 | |
| 10 | 15.12.16 21.10 | Ja | Ja | Herz | 91 | 90 | 18 | ||
| 11 | 15.12.16 21.08 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 18 | ||
| 12 | 15.12.16 21.07 | Nein | Nein | Herz | 35 | 0 | 23 | ||
| 13 | 15.12.16 21.05 | Nein | Nein | Herz | 57 | 0 | 18 | ||
| 14 | 15.12.16 21.04 | Ja | Ja | Kreuz | 95 | 98 | 18 | ||
| 15 | 15.12.16 21.02 | Ja | Ja | Null | Ouvert Hand | -- | 109 | 22 | |
| 16 | 15.12.16 21.02 | Nein | Nein | Grand | 7 | 0 | 18 | ||
| 17 | 15.12.16 21.00 | Nein | Nein | Karo | 55 | 0 | 18 | ||
| 18 | 15.12.16 20.59 | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 27 | 66 | |||
| 19 | 15.12.16 20.57 | Ja | Ramsch | 35 | 50 | ||||
| 20 | 15.12.16 20.55 | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 45 | -90 | |||
| 21 | 15.12.16 20.53 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 53 | 0 | 18 | |
| 22 | 15.12.16 20.51 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 56 | 0 | 18 | |
| 23 | 15.12.16 20.50 | Ja | Ja | Null | Ouvert Hand, Bock | -- | 168 | 22 | |
| 24 | 15.12.16 20.49 | Ja | Nein | Pik | 60 | -116 | 18 | ||
| 25 | 15.12.16 20.48 | Ja | Ja | Grand | 105 | 170 | 18 | ||
| 26 | 15.12.16 20.46 | Ja | Nein | Pik | 51 | -116 | 20 | ||
| 27 | 15.12.16 20.44 | Ja | Nein | Kreuz | 51 | -122 | 27 | ||
| 28 | 15.12.16 20.43 | Ja | Ja | Pik | 76 | 72 | 18 | ||
| 29 | 15.12.16 20.42 | Ja | Ja | Pik | 75 | 94 | 18 | ||
| 30 | 15.12.16 20.40 | Nein | Nein | Kreuz | 56 | 0 | 18 | ||
| 31 | 15.12.16 20.39 | Ja | Ja | Grand | 64 | 98 | 23 | ||
| 32 | 15.12.16 20.38 | Nein | Nein | Kreuz | 17 | 0 | 18 | ||
| 33 | 08.11.16 23.01 | Nein | Ja | Grand | 61 | 40 | 30 | ||
| 34 | 08.11.16 22.59 | Ja | Ramsch | 58 | 2 | ||||
| 35 | 08.11.16 22.57 | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 28 | 64 | |||
| 36 | 08.11.16 22.54 | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 21 | 117 | |||
| 37 | 08.11.16 22.52 | Nein | Nein | Grand | Hand | 56 | 0 | 18 | |
| 38 | 08.11.16 22.51 | Nein | Ja | Grand | Schneider, Bock | 0 | 0 | 18 | |
| 39 | 08.11.16 22.49 | Ja | Nein | Herz | Bock | 58 | -130 | 18 | |
| 40 | 08.11.16 22.48 | Nein | Ja | Grand | Bock | 18 | 0 | 33 | |
| 41 | 08.11.16 22.45 | Nein | Ramsch | Jungfrau | 90 | -180 | |||
| 42 | 08.11.16 22.42 | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 27 | 66 | |||
| 43 | 08.11.16 22.40 | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 76 | -152 | |||
| 44 | 08.11.16 22.38 | Ja | Nein | Grand | Hand, Kontra | 30 | -626 | 18 | |
| 45 | 08.11.16 22.36 | Ja | Ja | Grand | Bock | 86 | 242 | 22 | |
| 46 | 08.11.16 22.33 | Ja | Nein | Grand | Bock | 55 | -338 | 30 | |
| 47 | 08.11.16 22.31 | Nein | Ja | Grand | Kontra/Re, Bock | 60 | 40 | 27 | |
| 48 | 08.11.16 22.30 | Ja | Ramsch | 30 | 60 | ||||
| 49 | 08.11.16 22.25 | Ja | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 0 | 180 | |||
| 50 | 08.11.16 22.23 | Ja | Nein | Grand | Hand, Kontra | 54 | -338 | 18 | |
| 51 | 08.11.16 22.21 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 34 | 78 | |||
| 52 | 08.11.16 22.19 | Nein | Nein | Grand | Hand | 58 | 0 | 18 | |
| 53 | 08.11.16 22.18 | Nein | Ja | Grand | Bock | 63 | 40 | 24 | |
| 54 | 08.11.16 22.13 | Ja | Ja | Grand | Bock | 66 | 146 | 22 | |
| 55 | 08.11.16 22.11 | Nein | Ja | Null | Ouvert , Bock | -- | 0 | 22 | |
| 56 | 08.11.16 22.10 | Ja | Ramsch | 6 | 54 | ||||
| 57 | 08.11.16 22.08 | Nein | Nein | Grand | Hand | 42 | 0 | 18 | |
| 58 | 08.11.16 22.07 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |||
| 59 | 08.11.16 22.04 | Nein | Ja | Grand | Hand | 60 | 40 | 18 | |
| 60 | 08.11.16 22.03 | Ja | Ramsch | 31 | 58 | ||||
| 61 | 08.11.16 22.01 | Nein | Ja | Grand | Kontra/Re, Bock | 74 | 40 | 48 | |
| 62 | 08.11.16 21.58 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 54 | 0 | 18 | |
| 63 | 08.11.16 21.56 | Nein | Ja | Null | Bock | -- | 0 | 22 | |
| 64 | 08.11.16 21.55 | Nein | Ja | Herz | Kontra/Re | 56 | 0 | 24 | |
| 65 | 08.11.16 21.52 | Nein | Ja | Herz | 81 | 40 | 18 | ||
| 66 | 08.11.16 21.49 | Ja | Ja | Grand | 88 | 98 | 23 | ||
| 67 | 08.11.16 21.48 | Nein | Nein | Grand | Hand | 55 | 0 | 18 | |
| 68 | 08.11.16 21.23 | Ja | Ja | Herz | Bock | 97 | 110 | 18 | |
| 69 | 08.11.16 21.21 | Nein | Ja | Pik | Bock | 24 | 0 | 18 | |
| 70 | 08.11.16 21.19 | Nein | Ja | Pik | Kontra | 78 | 40 | 20 | |
| 71 | 08.11.16 21.17 | Ja | Ja | Grand | 68 | 122 | 18 | ||
| 72 | 08.11.16 21.15 | Ja | Ramsch | 38 | 44 | ||||
| 73 | 08.11.16 20.51 | Nein | Nein | Herz | Hand | 40 | 0 | 24 | |
| 74 | 08.11.16 20.50 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 180 | |||
| 75 | 08.11.16 20.48 | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 51 | 18 | |||
| 76 | 08.11.16 20.46 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 37 | 46 | |||
| 77 | 08.11.16 20.44 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 45 | 0 | 20 | |
| 78 | 08.11.16 20.43 | Nein | Ja | Herz | Bock | 29 | 0 | 18 | |
| 79 | 08.11.16 20.42 | Nein | Ja | Grand | Bock | 61 | 40 | 24 | |
| 80 | 08.11.16 20.40 | Nein | Ja | Grand | Kontra | 61 | 40 | 23 | |
| 81 | 27.10.16 23.28 | Nein | Nein | Karo | 46 | 0 | 18 | ||
| 82 | 27.10.16 23.27 | Nein | Nein | Kreuz | 31 | 0 | 18 | ||
| 83 | 27.10.16 23.25 | Nein | Ja | Herz | 66 | 40 | 18 | ||
| 84 | 27.10.16 23.24 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 58 | 4 | |||
| 85 | 27.10.16 23.22 | Ja | Nein | Grand | Hand | 57 | -242 | 18 | |
| 86 | 27.10.16 23.21 | Nein | Ramsch | Jungfrau | 105 | -210 | |||
| 87 | 27.10.16 23.19 | Ja | Nein | Grand | Hand | 52 | -194 | 18 | |
| 88 | 27.10.16 23.18 | Nein | Nein | Grand | Hand | 54 | 0 | 18 | |
| 89 | 27.10.16 23.16 | Nein | Ramsch | 71 | -71 | ||||
| 90 | 27.10.16 23.14 | Nein | Ja | Null | Bock | -- | 0 | 18 | |
| 91 | 27.10.16 23.13 | Ja | Ja | Herz | Bock | 94 | 110 | 18 | |
| 92 | 27.10.16 23.12 | Nein | Ramsch | Jungfrau | 60 | -120 | |||
| 93 | 27.10.16 23.10 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 40 | 20 | |
| 94 | 27.10.16 23.09 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 45 | 30 | |||
| 95 | 27.10.16 23.07 | Nein | Nein | Pik | 42 | 0 | 20 | ||
| 96 | 27.10.16 23.05 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 180 | |||
| 97 | 27.10.16 23.04 | Ja | Ramsch | 32 | 28 | ||||
| 98 | 27.10.16 23.02 | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 71 | -142 | |||
| 99 | 27.10.16 23.00 | Ja | Ja | Karo | Bock | 67 | 104 | 24 | |
| 100 | 27.10.16 22.58 | Nein | Ja | Pik | Bock | 29 | 0 | 20 | |
| 101 | 27.10.16 22.57 | Ja | Ja | Grand | Bock | 72 | 194 | 18 | |
| 102 | 27.10.16 22.55 | Nein | Ja | Karo | Kontra/Re | 50 | 0 | 22 | |
| 103 | 27.10.16 22.53 | Nein | Nein | Herz | 41 | 0 | 18 | ||
| 104 | 27.10.16 22.52 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 18 | ||
| 105 | 27.10.16 22.50 | Nein | Nein | Pik | 55 | 0 | 24 | ||
| 106 | 27.10.16 22.49 | Ja | Nein | Karo | 54 | -86 | 18 | ||
| 107 | 27.10.16 22.43 | Nein | Ramsch | 0 | 40 | ||||
| 108 | 27.10.16 22.41 | Ja | Ramsch | 9 | 102 | ||||
| 109 | 27.10.16 22.40 | Nein | Ja | Grand | Hand | 73 | 40 | 18 | |
| 110 | 27.10.16 22.38 | Nein | Ja | Pik | Kontra, Bock | 66 | 40 | 18 | |
| 111 | 27.10.16 22.36 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 36 | 0 | 18 | |
| 112 | 27.10.16 22.35 | Nein | Ja | Pik | Bock | 28 | 0 | 18 | |
| 113 | 27.10.16 22.33 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra | 63 | 40 | 30 | |
| 114 | 27.10.16 22.32 | Nein | Nein | Grand | 13 | 0 | 18 | ||
| 115 | 27.10.16 22.30 | Ja | Ja | Grand | 70 | 98 | 18 | ||
| 116 | 27.10.16 22.28 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 18 | ||
| 117 | 27.10.16 22.04 | Ja | Ramsch | 28 | 32 | ||||
| 118 | 27.10.16 22.02 | Nein | Nein | Grand | Hand | 57 | 0 | 18 | |
| 119 | 27.10.16 22.01 | Ja | Ja | Grand | Hand, Kontra | 70 | 242 | 18 | |
| 120 | 27.10.16 21.59 | Nein | Nein | Grand | Hand | 51 | 0 | 18 | |
| 121 | 27.10.16 21.58 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 180 | |||
| 122 | 27.10.16 21.56 | Nein | Nein | Grand | Hand | 51 | 0 | 18 | |
| 123 | 27.10.16 21.55 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 180 | |||
| 124 | 27.10.16 21.53 | Nein | Ja | Pik | Bock | 32 | 0 | 20 | |
| 125 | 27.10.16 21.51 | Nein | Ja | Grand | Bock | 35 | 0 | 18 | |
| 126 | 27.10.16 21.49 | Ja | Nein | Herz | Hand, Bock | 50 | -170 | 27 | |
| 127 | 27.10.16 21.47 | Ja | Nein | Kreuz | Kontra | 55 | -146 | 23 | |
| 128 | 27.10.16 21.45 | Nein | Ramsch | 1x geschoben - Jungfrau | 100 | -300 | |||
| 129 | 27.10.16 21.43 | Nein | Nein | Kreuz | 55 | 0 | 18 | ||
| 130 | 27.10.16 21.42 | Ja | Ja | Kreuz | 81 | 74 | 22 | ||
| 131 | 27.10.16 21.13 | Nein | Ja | Grand | 98 | 40 | 20 | ||
| 132 | 24.10.16 20.50 | Ja | Ja | Grand | 97 | 122 | 18 | ||
| 133 | 24.10.16 20.49 | Ja | Ja | Kreuz | 67 | 110 | 18 | ||
| 134 | 24.10.16 20.47 | Ja | Ja | Grand | Hand | 95 | 146 | 18 | |
| 135 | 24.10.16 20.46 | Nein | Ja | Karo | 36 | 40 | 24 | ||
| 136 | 24.10.16 20.44 | Nein | Nein | Kreuz | 54 | 0 | 22 | ||
| 137 | 24.10.16 20.42 | Nein | Nein | Karo | 38 | 0 | 18 | ||
| 138 | 24.10.16 20.41 | Nein | Nein | Pik | Hand | 45 | 0 | 27 | |
| 139 | 24.10.16 20.39 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 20 | |
| 140 | 24.10.16 20.38 | Nein | Nein | Herz | 45 | 0 | 18 | ||
| 141 | 24.10.16 20.37 | Nein | Nein | Pik | 37 | 0 | 18 | ||
| 142 | 24.10.16 20.36 | Ja | Ja | Pik | 81 | 83 | 18 | ||
| 143 | 24.10.16 20.33 | Ja | Ja | Herz | 96 | 90 | 22 | ||
| 144 | 24.10.16 20.31 | Ja | Ja | Pik | 89 | 72 | 20 | ||
| 145 | 24.10.16 20.29 | Ja | Ja | Grand | 68 | 98 | 18 | ||
| 146 | 24.10.16 20.27 | Ja | Ja | Herz | Hand | 69 | 80 | 24 | |
| 147 | 24.10.16 20.25 | Ja | Nein | Grand | 28 | -194 | 18 | ||
| 148 | 24.10.16 20.23 | Nein | Nein | Herz | Hand | 30 | 0 | 23 | |
| 149 | 24.10.16 20.22 | Ja | Ja | Herz | 66 | 70 | 18 | ||
| 150 | 24.10.16 20.19 | Ja | Ja | Pik | Hand | 80 | 83 | 24 | |
| 151 | 24.10.16 20.18 | Ja | Ja | Grand | 91 | 146 | 18 | ||
| 152 | 24.10.16 20.17 | Ja | Ja | Pik | 62 | 72 | 18 | ||
| 153 | 24.10.16 20.15 | Nein | Ramsch | 55 | -110 | ||||
| 154 | 24.10.16 20.13 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 0 | 120 | |||
| 155 | 24.10.16 20.12 | Ja | Ramsch | 31 | 29 | ||||
| 156 | 24.10.16 20.10 | Ja | Ja | Herz | Bock | 80 | 90 | 20 | |
| 157 | 24.10.16 20.08 | Nein | Ja | Grand | Bock | 48 | 0 | 18 | |
| 158 | 24.10.16 20.07 | Nein | Ja | Karo | Bock | 27 | 0 | 18 | |
| 159 | 24.10.16 20.05 | Ja | Nein | Pik | 60 | -94 | 18 | ||
| 160 | 24.10.16 20.03 | Nein | Nein | Kreuz | Hand | 54 | 0 | 35 | |
| 161 | 18.10.16 00.17 | Ja | Ja | Grand | 120 | 194 | 23 | ||
| 162 | 18.10.16 00.16 | Ja | Ja | Pik | 66 | 116 | 22 | ||
| 163 | 18.10.16 00.14 | Ja | Ja | Herz | 84 | 110 | 27 | ||
| 164 | 18.10.16 00.13 | Nein | Nein | Karo | 22 | 0 | 18 | ||
| 165 | 18.10.16 00.11 | Ja | Nein | Pik | 56 | -116 | 27 | ||
| 166 | 15.10.16 00.24 | Ja | Ja | Pik | 75 | 72 | 18 | ||
| 167 | 15.10.16 00.22 | Nein | Nein | Grand | 18 | 0 | 18 | ||
| 168 | 15.10.16 00.21 | Ja | Ja | Karo | 85 | 77 | 18 | ||
| 169 | 15.10.16 00.20 | Ja | Nein | Herz | 56 | -90 | 18 | ||
| 170 | 15.10.16 00.19 | Nein | Nein | Grand | 52 | 0 | 18 | ||
| 171 | 15.10.16 00.18 | Ja | Ja | Pik | Kontra | 62 | 94 | 22 | |
| 172 | 15.10.16 00.16 | Ja | Ja | Grand | 68 | 98 | 24 | ||
| 173 | 15.10.16 00.15 | Nein | Nein | Karo | 27 | 0 | 18 | ||
| 174 | 15.10.16 00.14 | Nein | Nein | Pik | 37 | 0 | 18 | ||
| 175 | 15.10.16 00.13 | Ja | Ja | Herz | 74 | 90 | 20 | ||
| 176 | 15.10.16 00.11 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 18 | ||
| 177 | 15.10.16 00.10 | Ja | Ja | Pik | 88 | 83 | 18 | ||
| 178 | 15.10.16 00.09 | Nein | Nein | Karo | 43 | 0 | 18 | ||
| 179 | 15.10.16 00.08 | Ja | Ja | Grand | 83 | 122 | 18 | ||
| 180 | 15.10.16 00.06 | Ja | Ja | Grand | 86 | 170 | 18 | ||
| 181 | 15.10.16 00.05 | Nein | Nein | Pik | 41 | 0 | 18 | ||
| 182 | 15.10.16 00.04 | Nein | Nein | Grand | 56 | 0 | 18 | ||
| 183 | 15.10.16 00.03 | Ja | Ja | Herz | 88 | 80 | 18 | ||
| 184 | 15.10.16 00.01 | Nein | Ramsch | 65 | -130 | ||||
| 185 | 15.10.16 00.00 | Nein | Nein | Grand | Hand | 42 | 0 | 18 | |
| 186 | 14.10.16 23.59 | Nein | Nein | Grand | Hand | 47 | 0 | 18 | |
| 187 | 14.10.16 23.58 | Ja | Ramsch | Jungfrau | 14 | 92 | |||
| 188 | 14.10.16 23.56 | Ja | Ramsch | 44 | 32 | ||||
| 189 | 14.10.16 23.55 | Nein | Ja | Grand | Bock | 37 | 0 | 18 | |
| 190 | 14.10.16 23.54 | Nein | Ja | Grand | Bock | 45 | 0 | 20 | |
| 191 | 14.10.16 23.52 | Nein | Ja | Herz | Bock | 33 | 0 | 18 | |
| 192 | 14.10.16 23.51 | Nein | Ja | Grand | 60 | 40 | 18 | ||
| 193 | 14.10.16 23.50 | Nein | Nein | Pik | 39 | 0 | 18 | ||
| 194 | 14.10.16 23.49 | Nein | Nein | Karo | Hand | 35 | 0 | 24 | |
| 195 | 14.10.16 23.47 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 40 | ||
| 196 | 14.10.16 23.46 | Nein | Ja | Grand | 65 | 40 | 27 | ||
| 197 | 14.10.16 23.45 | Nein | Ja | Karo | 67 | 40 | 24 | ||
| 198 | 14.10.16 23.43 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 18 | ||
| 199 | 14.10.16 23.43 | Ja | Nein | Grand | 54 | -194 | 18 | ||
| 200 | 14.10.16 23.41 | Nein | Nein | Herz | 26 | 0 | 18 | ||
| 201 | 14.10.16 23.40 | Nein | Nein | Grand | 45 | 0 | 22 | ||
| 202 | 14.10.16 23.39 | Ja | Ja | Grand | Hand | 79 | 194 | 18 | |
| 203 | 14.10.16 23.38 | Nein | Nein | Herz | 46 | 0 | 18 | ||
| 204 | 14.10.16 23.33 | Nein | Ja | Pik | Kontra | 68 | 40 | 18 | |
| 205 | 14.10.16 23.31 | Ja | Ja | Karo | 83 | 68 | 18 | ||
| 206 | 14.10.16 23.30 | Nein | Ramsch | 54 | -54 | ||||
| 207 | 14.10.16 23.28 | Ja | Ramsch | 38 | 22 | ||||
| 208 | 14.10.16 23.26 | Ja | Ramsch | 7 | 53 | ||||
| 209 | 14.10.16 23.24 | Ja | Ramsch | 31 | 29 | ||||
| 210 | 14.10.16 23.22 | Ja | Ja | Grand | Bock | 85 | 194 | 18 | |
| 211 | 14.10.16 23.21 | Ja | Ja | Kreuz | Bock | 73 | 122 | 33 | |
| 212 | 14.10.16 23.19 | Ja | Nein | Grand | Kontra | 58 | -530 | 22 | |
| 213 | 14.10.16 23.17 | Nein | Nein | Pik | 20 | 0 | 22 | ||
| 214 | 14.10.16 23.16 | Nein | Ja | Kreuz | 71 | 40 | 24 | ||
| 215 | 14.10.16 23.14 | Nein | Nein | Karo | 35 | 0 | 18 | ||
| 216 | 14.10.16 23.12 | Nein | Ja | Pik | 71 | 40 | 22 | ||
| 217 | 14.10.16 23.11 | Nein | Nein | Karo | 27 | 0 | 24 | ||
| 218 | 14.10.16 23.09 | Nein | Nein | Pik | 38 | 0 | 18 | ||
| 219 | 14.10.16 23.08 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 18 | ||
| 220 | 14.10.16 23.06 | Nein | Nein | Grand | 26 | 0 | 18 | ||
| 221 | 14.10.16 23.05 | Ja | Ramsch | 24 | 36 | ||||
| 222 | 14.10.16 23.03 | Nein | Nein | Pik | 46 | 0 | 20 | ||
| 223 | 14.09.16 00.06 | Ja | Ja | Grand | Bock | 74 | 146 | 22 | |
| 224 | 14.09.16 00.04 | Nein | Ja | Grand | Hand, Bock | 45 | 0 | 59 | |
| 225 | 14.09.16 00.02 | Nein | Ja | Null | Kontra | -- | 40 | 23 | |
| 226 | 14.09.16 00.01 | Ja | Ja | Pik | 61 | 72 | 20 | ||
| 227 | 13.09.16 23.59 | Ja | Ja | Grand | 84 | 146 | 27 | ||
| 228 | 13.09.16 23.57 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 22 | ||
| 229 | 13.09.16 23.54 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 18 | ||
| 230 | 13.09.16 23.53 | Nein | Nein | Grand | 39 | 0 | 18 | ||
| 231 | 13.09.16 23.44 | Ja | Nein | Grand | Bock | 59 | -242 | 18 | |
| 232 | 13.09.16 23.43 | Nein | Ja | Grand | Bock | 56 | 0 | 18 | |
| 233 | 13.09.16 23.42 | Nein | Ja | Herz | Bock | 24 | 0 | 22 | |
| 234 | 13.09.16 23.40 | Ja | Ja | Null | Ouvert , Kontra/Re | -- | 234 | 27 | |
| 235 | 13.09.16 23.30 | Nein | Nein | Grand | Hand | 21 | 0 | 18 | |
| 236 | 13.09.16 23.29 | Ja | Nein | Pik | Kontra, Bock | 49 | -314 | 18 | |
| 237 | 13.09.16 23.27 | Nein | Ja | Karo | Bock | 29 | 0 | 18 | |
| 238 | 13.09.16 23.26 | Ja | Ja | Grand | Bock | 80 | 146 | 18 | |
| 239 | 13.09.16 23.24 | Nein | Ja | Herz | Kontra | 65 | 40 | 20 | |
| 240 | 13.09.16 23.23 | Nein | Nein | Pik | 19 | 0 | 22 | ||
| 241 | 13.09.16 23.21 | Nein | Nein | Herz | 43 | 0 | 23 | ||
| 242 | 13.09.16 23.19 | Nein | Nein | Grand | 40 | 0 | 40 | ||
| 243 | 13.09.16 23.17 | Ja | Ramsch | 43 | 17 | ||||
| 244 | 13.09.16 23.14 | Nein | Nein | Grand | Hand | 54 | 0 | 18 | |
| 245 | 13.09.16 23.13 | Ja | Ramsch | 28 | 32 | ||||
| 246 | 13.09.16 23.11 | Nein | Ramsch | 102 | -306 | ||||
| 247 | 13.09.16 23.09 | Ja | Ja | Karo | Bock | 84 | 104 | 22 | |
| 248 | 13.09.16 23.08 | Nein | Ja | Kreuz | Hand, Bock | 54 | 0 | 22 | |
| 249 | 13.09.16 23.07 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 17 | 0 | 23 | |
| 250 | 13.09.16 23.05 | Ja | Ramsch | 22 | 38 | ||||
| 251 | 13.09.16 23.04 | Nein | Ja | Grand | Hand, Kontra/Re | 71 | 40 | 18 | |
| 252 | 13.09.16 23.02 | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 49 | -98 | |||
| 253 | 13.09.16 23.01 | Nein | Nein | Grand | Hand | 18 | 0 | 18 | |
| 254 | 13.09.16 23.00 | Nein | Ramsch | 59 | -59 | ||||
| 255 | 13.09.16 22.59 | Ja | Ja | Grand | Bock | 80 | 146 | 33 | |
| 256 | 13.09.16 22.57 | Nein | Ja | Grand | Kontra, Bock | 50 | 0 | 30 | |
| 257 | 13.09.16 22.53 | Nein | Ja | Herz | Bock | 29 | 0 | 23 | |
| 258 | 13.09.16 22.51 | Nein | Ramsch | Jungfrau | 98 | -196 | |||
| 259 | 13.09.16 22.50 | Nein | Ramsch | 92 | -92 | ||||
| 260 | 13.09.16 22.47 | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 24 | 72 | |||
| 261 | 13.09.16 22.45 | Ja | Ja | Grand | Hand | 62 | 122 | 18 | |
| 262 | 13.09.16 22.44 | Nein | Ja | Pik | Bock | 49 | 0 | 33 | |
| 263 | 13.09.16 22.42 | Nein | Ja | Grand | Bock | 71 | 40 | 33 | |
| 264 | 13.09.16 22.40 | Ja | Ja | Kreuz | Hand, Kontra/Re, Bock | 86 | 338 | 22 | |
| 265 | 13.09.16 22.38 | Ja | Nein | Pik | Hand | 60 | -138 | 36 | |
| 266 | 13.09.16 22.36 | Nein | Ja | Kreuz | Kontra | 41 | 0 | 22 | |
| 267 | 13.09.16 22.31 | Ja | Ja | Pik | 79 | 83 | 20 | ||
| 268 | 13.09.16 22.27 | Nein | Nein | Pik | 43 | 0 | 30 | ||
| 269 | 13.09.16 22.26 | Nein | Nein | Karo | 21 | 0 | 27 | ||
| 270 | 13.09.16 22.24 | Nein | Ja | Pik | 73 | 40 | 20 | ||
| 271 | 13.09.16 22.22 | Nein | Nein | Kreuz | 55 | 0 | 20 | ||
| 272 | 13.09.16 22.21 | Ja | Ja | Karo | Hand | 75 | 77 | 22 | |
| 273 | 13.09.16 22.19 | Nein | Nein | Karo | 25 | 0 | 24 | ||
| 274 | 13.09.16 22.17 | Ja | Ja | Grand | 77 | 122 | 30 | ||
| 275 | 13.09.16 22.15 | Nein | Ja | Herz | 62 | 40 | 18 | ||
| 276 | 13.09.16 22.14 | Nein | Nein | Pik | 46 | 0 | 18 | ||
| 277 | 13.09.16 22.12 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 20 | |
| 278 | 08.09.16 22.51 | Ja | Ramsch | 13 | 47 | ||||
| 279 | 08.09.16 22.49 | Ja | Ramsch | 12 | 96 | ||||
| 280 | 08.09.16 22.47 | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 13 | 94 | |||
| 281 | 08.09.16 22.46 | Nein | Nein | Grand | Hand | 43 | 0 | 18 | |
| 282 | 08.09.16 22.44 | Nein | Ja | Null | Bock | -- | 40 | 20 | |
| 283 | 08.09.16 22.43 | Nein | Ja | Grand | Hand, Bock | 29 | 0 | 24 | |
| 284 | 08.09.16 22.42 | Ja | Ja | Grand | Bock | 69 | 146 | 22 | |
| 285 | 08.09.16 22.40 | Ja | Nein | Kreuz | Kontra | 84 | -194 | 30 | |
| 286 | 08.09.16 22.38 | Nein | Nein | Pik | 21 | 0 | 22 | ||
| 287 | 08.09.16 22.36 | Ja | Ja | Grand | 95 | 122 | 18 | ||
| 288 | 08.09.16 22.35 | Nein | Nein | Grand | 35 | 0 | 18 | ||
| 289 | 08.09.16 22.34 | Nein | Ramsch | 1x geschoben | 74 | -148 | |||
| 290 | 08.09.16 22.31 | Nein | Nein | Karo | 55 | 0 | 23 | ||
| 291 | 08.09.16 22.30 | Ja | Ja | Grand | 102 | 122 | 18 | ||
| 292 | 08.09.16 22.28 | Nein | Nein | Pik | 21 | 0 | 18 | ||
| 293 | 08.09.16 22.27 | Nein | Nein | Pik | 27 | 0 | 18 | ||
| 294 | 08.09.16 22.26 | Ja | Ja | Pik | 86 | 116 | 60 | ||
| 295 | 08.09.16 22.24 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 20 | ||
| 296 | 08.09.16 22.22 | Ja | Ja | Grand | 86 | 98 | 20 | ||
| 297 | 08.09.16 22.21 | Nein | Nein | Kreuz | 27 | 0 | 18 | ||
| 298 | 08.09.16 22.20 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 18 | ||
| 299 | 08.09.16 22.18 | Nein | Nein | Grand | 34 | 0 | 23 | ||
| 300 | 08.09.16 22.17 | Ja | Nein | Karo | 50 | -104 | 18 | ||
| 301 | 08.09.16 22.15 | Nein | Ramsch | Jungfrau | 90 | -180 | |||
| 302 | 08.09.16 22.14 | Ja | Ramsch | 1x geschoben | 23 | 74 | |||
| 303 | 08.09.16 22.13 | Nein | Ramsch | Jungfrau | 69 | -138 | |||
| 304 | 08.09.16 22.11 | Nein | Ja | Kreuz | Bock | 59 | 0 | 18 | |
| 305 | 08.09.16 22.10 | Ja | Ja | Null | Ouvert , Bock | -- | 142 | 23 | |
